Уважаемые клиенты!
Просим Вас обратить внимание, что в связи с нестабильным курсом валют, возможны изменения цен на ряд позиций из каталога.
Нажмите кнопку ниже, чтобы связаться с менеджером для консультации:
или
Скрепки колбасные алюминиевые предназначены для запечатывания мясной и молочной продукции, а также других видов сыпучих продуктов в рукавные сетки и оболочки, используемые для клипсования. При необходимости под скрепку закладывается шпагатная петля или лента этикетировочная.
Скрепки П-образные
Скрепки П-образные выпускаются разных типоразмеров. Используются кпипсаторами производства «КОМПО», а также клипсаторами других производителей. Применение того или иного типа скрепки зависит от вида выпускаемой продукции и используемой оболочки:
- скрепки серии А применяются при клипсовании различных наполнителей в рукавные сетки, целлофановые оболочки и пакеты, а также при клипсовании молочных продуктов (сыров, творога, масла и т.д.) в полиамидные оболочк;
- скрепки серии В применяются при клипсовании различных наполнителей в белковые (коллагеновые), полиамидные оболочки.
- скрепки серии ВР применяются при клипсовании различных наполнителей в белковые (коллагеновые), полиамидные оболочки с высокой плотностью набивки;
- скрепки серии Е применяются для запечатывания рукавных оболочек больших диаметров, а также рукавных оболочек в комбинации с декоративной сеткой. Скрепки маркированные литерой Т — скрепки повышенной твёрдости, литерой X — скрепки с сетчатым рифлением.
Технические характеристики
| Тип (аналог) | Ширина, мм | Высота, мм | Профиль, мм |
|---|---|---|---|
| A1 (аналог К50) | 10,5 | 10 | ∅2 |
| A2 (аналог К75) | 10,5 | 12 | ∅2 |
| А3 | 10,5 | 14 | ∅2 |
| B1 | 14 | 12 | ∅2,5 |
| В1Н (на бобине) | 14 | 12 | ∅2,5 |
| B2 | 14 | 14 | ∅2,5 |
| В2Н (на бобине) | 14 | 14 | ∅2,5 |
| В3 | 14 | 16 | ∅2,5 |
| В3Н (на бобине) | 14 | 16 | ∅2,5 |
| B4 | 14 | 18 | ∅2,5 |
| В4Н (на бобине) | 14 | 18 | ∅2,5 |
| BP1 (с насечкой) | 14 | 12 | 2,4х2,8 |
| ВР1Н (с насечкой, на бобине) | 14 | 12 | 2,4х2,8 |
| BP2 (с начечкой) | 14 | 14 | 2,4х2,8 |
| ВР2Н (с насечкой, на бобине) | 14 | 14 | 2,4х2,8 |
| BP3 (с несечкой) | 14 | 16 | 2,4х2,8 |
| ВР3Н (с насечкой, на бобине) | 14 | 16 | 2,4х2,8 |
| ВР4 (с насечкой) | 14 | 18 | 2,4х2,8 |
| ВР4Н (с насечкой, на бобине) | 14 | 18 | 2,4х2,8 |
| Е (аналог G370) | 18 | 14 | ∅3 |
| Е-катушка (аналог G370) | 18 | 14 | ∅3 |
| Е1 (аналог G390, H548) | 18 | 17 | ∅3 |
| Е2 (аналог G400, H550) | 18 | 20 | ∅3 |
| Е3 | 18 | 23 | ∅3 |
| Е4 | 18 | 26 | ∅3 |
| PCS2 (аналог S8740) | 16,3 | 18,5 | ∅2,8 |
| PCS3 (аналог S8744) | 16,3 | 20 | ∅2,8 |
| PCX1 (аналог S4524) | 10,8 | 10 | ∅1,4 |
| PCX2 (аналог S4526) | 10,8 | 11,1 | ∅1,4 |
| PCX3 (аналог S4526) | 10,8 | 12,1 | ∅1,4 |
| PCE1 (аналог Е210) | 13,3 | 11,7 | ∅2 |
| PCE2 (аналог Е220) | 13,3 | 13,6 | ∅2 |
| PCE3 (аналог Е230) | 13,3 | 14,8 | ∅2 |
| PCE4 (аналог Е240) | 13,3 | 15,7 | ∅2 |
| ТРК1 (аналог К100 ) | 11,2 | 11,7 | ∅2,3 |
| ТРК2 (аналог К120 ) | 11,2 | 14,5 | ∅2,3 |
| ТРК3 (аналог К150 ) | 11,2 | 17 | ∅2,3 |
| PCС1 (аналог S735) | 16,2 | 15,3 | ∅2,4 |
| PCС2 (аналог S740) | 16,2 | 17,8 | ∅2,4 |
| PCС3 (аналог S744) | 16,2 | 19,8 | ∅2,4 |
| PCС4 (аналог S747) | 16,2 | 21,2 | ∅2,4 |
| РСА1 (аналог S625) | 12,5 | 10,5 | ∅1,9 |
| РСА2 (аналог S628) | 12,5 | 12,0 | ∅1,9 |
| PCА2 СМ-Н (на бобине) | 12,5 | 12,0 | ∅1,9 |
| РСА3 (аналог S632) | 12,5 | 14,0 | ∅1,9 |
| РСА4 (аналог S636) | 12,5 | 17,0 | ∅1,9 |
| ТПЖ1 (аналог G-175, Н535) | 14,2 | 15 | ∅3 |
| ТПЖ2 (аналог G200) | 14,2 | 17 | ∅3 |
| ТПЖ3 (аналог G250) | 14,2 | 19 | ∅3 |
| ТРТ1 (аналог Т100) | 11,2 | 11,7 | ∅2,3 |
| ТРТ2 (аналог Т120) | 11,2 | 14 | ∅2,3 |
| ТРТ3 (аналог Т150) | 11,2 | 16,3 | ∅2,3 |
